Giessen
Pflanzen richtig gießen
Tipps zum Bewässern der Garten- und Topfpflanzen
Meine eigenen Erfahrungen und erprobte Ratschläge aus Büchern und dem Internet.
Gartentipps von Ecker Hans
Meine eigenen Erfahrungen und erprobte Ratschläge aus Büchern und dem Internet.

750 g Rohzucker
520 g Roggenmehl
520 g Weizenmehl
gut vermischen
220 g Honig – warm
6 ganze Eier
20 g Natron
1 ½ P Honiglebkuchengewürz
versprudeln und in Mehlgrube geben
Teig kneten – rasten lassen – ausstechen – mit Ei bestreichen
mit 190° auf der mittleren Schiene 7 Minuten goldgelb backen
500 g Butter
300 g Staubzucker
2 Pkg Vanillezucker
2 Eigelb
600 g Mehl glatt
120 g Walnüsse gerieben
Fülle:
300 g Marzipan
Staubzucker zum Ausrollen
Marillenmarmelade zum Bestreichen
Schokoglasur:
200 g Schokolade, 200 g Fett
Kekse bei 200° hellbraun backen, Marzipan ausrollen und in Keksgröße ausstechen, 2 Kekse mit Marillenmarmelade bestreichen, Marzipan dazwischenlegen und anschließend mit Schokoglasur bestreichen

250 g Butter
250 g Mehl
4 EL Most
1 Prise Salz
Himbeermarmelade
Staubzucker
Butter, Salz, Mehl und Most verkneten. Teig ½ Std. rasten lassen.
Teig auswalken und 3-4 mm dicke, runde Scheiben ausstechen, in die Mitte Himbeermarmelade einfüllen und zusammenklappen.
Bei 180° ca. 10-15 Min backen, mit Staubzucker bestreuen
3 ganze Eier mit 2 Tassen Zucker schaumig rühren
1 Würfel Ceres zergehen lassen
1 Tasse Kakao
1 Kaffeelöffel Löskaffee in Rum aufgelöst
200 g Biskotten zerbröselt
1 Pkg Feigen klein geschnitten
120 g grob gehackte Nüsse
Oblatten nach Bedarf
Alle Zutaten mischen, zwischen Oblatten einfüllen und gut beschweren.
Über Nacht kühl stellen und dann in kleine Stücke schneiden.


Die Wintertemperatur wird in der Literatur oft zu hoch angegeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Pflanzen auch eine bedeutend niedrigere Temperatur vertragen.
Dabei ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die Pflanze nicht zu viel gegossen wird!
Spezielle Tipps zu Zitruspflanzen und Sukkulenten.
| Botanischer Name | Deutscher Name | Winterstandort | Winterpflege | Wintertemperatur |
| ABUTILON – Hybriden | Schönmalven | Glashaus – Hell | leicht feucht | 5 – 10 Grad |
| ACACIA armata | Mimose | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 3 – 8 Grad |
| ACACIA dealbata | Silber-Akazie | Glashaus – Hell | leicht feucht | 3 – 8 Grad |
| ACCA sellowiana | Feijoa | Glashaus – Hell | leicht feucht | 5 – 10 Grad |
| ACTINIDIA chinensis | Kiwi | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| ADENIUM obesum | Wüstenrose | Haus – Hell | fast trocken | 18 – 20 Grad |
| AEONIUM arboreum | Dickblatt | Haus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| AGAPANTHUS africanus | Schmucklilie | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 0 – 5 Grad |
| AGAVE americana | Agave | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| AGAVE attenuata | Schwanenhals-Agave | Haus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| AGAVE fernandi-regis | Königs-Agave | Glashaus – Hell | nicht gießen | 5 – 10 Grad |
| ALBIZIA julibrissin | Seidenbaum | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| ALBIZIA lophanta | Gelbe Seidenakazie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| ALOE arborescens | Kandelaber-Aloe | Haus – Hell | trocken | 10 – 15 Grad |
| ALOE Vera | Echte Aloe | Haus – Hell | trocken | 10 – 15 Grad |
| ALOYSIA triphylla | Zitronenstrauch | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| AMARYLLIS bella-donna | Belladonnalilie | Haus – Dunkel | trocken | 5 – 10 Grad |
| ANANAS comosus | Ananas | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 12 – 18 Grad |
| ANISODONTEA capensis | Fleissiges Lieschen | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| ANNONA reticulata | Cherimoya | Glashaus – Hell | fast trocken | 16 – 18 Grad |
| ARAUCARIA araucana | Chilenische Araukarie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| ARAUCARIA heterophylla | Zimmertanne | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| ARBUTUS unedo | Erdbeerbaum | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| ASCLEPIAS curassavica | Seidenpflanze | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | trocken | 5 – 10 Grad |
| AUCUBA japonica | Aucube | Haus – Hell oder dunkel | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| AZARA serrata | Azara | Glashaus – Hell | leicht feucht | 0 – 5 Grad |
| BACKHOUSIA citriodora | Zitronenmyrte | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| BAUHINIA punctata | Bauhinia | Glashaus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| BEAUCARNEA recurvata | Elefantenfuss | Glashaus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| BEAUMONTIA grandiflora | Beaumontia | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| BIGNONIA capreolata | Kreuzrebe | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| BOUGAINVILLEA glabra | Bougainvillee | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| BULBINE frutescens | Katzenschwanz | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| CAESALPINIA gilliesii | Paradiesvogelstrauch | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CALLIANDRA tweedii | Flammenbusch | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| CALLISTEMON citrinus | Zylinderputzer | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| CALODENDRUM capense | Cape Kastanie | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| CALYCANTHUS occidentalis | Gewürzstrauch | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | monatlich gießen | 0 – 5 Grad |
| CAMELLIA japonica | Kamelie | Glashaus – Hell | leicht feucht | 8 – 12 Grad |
| CAMELLIA sinensis | Tee | Glashaus – Hell | leicht feucht | 12 – 18 Grad |
| CANNA-indica-Hybriden | Blumenrohr | Haus – Dunkel | trocken | 12 – 18 Grad |
| CANTUA buxifolia | Cantua | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 3 – 8 Grad |
| CAPPARIS spinosa | Kappernstrauch | Glashaus – Hell | trocken | 10 – 15 Grad |
| CARICA pubescens | Papaya | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| CARISSA bispinosa | Wachsbaum | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CARISSA macrocarpa | Natalpflaume | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CARYOTA mitis | Fischschwanzpalme | Glashaus – Hell | leicht feucht | 12 – 18 Grad |
| CASSIA corymbosa | Gewürzrinde | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CASSIA didimobotrya | Kerzencassia | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 10 – 15 Grad |
| CEANOTHUS ssp. | Säckelblume | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| CEDRONELLA triphylla | Duft-Balsam | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| CERATONIA siliqua | Johannisbrotbaum | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| CERATOSTIGMA willmottianum | Chinesischer Plumbago | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| CESTRUM elegans | Hammerstrauch | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CHAMAEDOREA elegans | Bergpalme | Glashaus – Hell | wenig feucht | 12 – 18 Grad |
| CHAMAEROPS humilis | Zwergpalme | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| CHOISYA ternata | Orangenblume | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| CHORIZEMA cordatum | Seidenpflanze | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| CHRYSALIDOCARPUS lutescens | Goldfruchtpalme | Glashaus – Hell | wenig feucht | 12 – 18 Grad |
| CHRYSANTHEMUM frutescens | Strauchmargerite | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| CISTUS x purpureus | Zistrose | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CITROFORTUNELLA microcarpa | Calamondin Orange | Haus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CITRUS aurantifolia | Saure Limette | Haus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CITRUS aurantifolia x fortunella | Limequat | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CITRUS aurantium var. Myrtifolia | Chinotto | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| CITRUS bergamia | Bergamotte | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| CITRUS limon | Vier-Jahreszeiten-Zitrone | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CITRUS limonia | Rangpur-Limette | Haus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| CITRUS medica | Zitronatzitrone | Haus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CITRUS medica | Buddhas-Hand-Zitrone | Haus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CITRUS paradisi | Grapefruit | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CITRUS reticulata | Mandarine | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CITRUS sinensis | Orange | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CLERODENDRUM bungei | Losbaum | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| CLETHRA arborea | Scheineller | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 0 – 5 Grad |
| CLIANTHUS puniceus | Ruhmesblume | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| COLLETIA cruciata | Ankerpflanze | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CORDYLINE australis | Keulenlilie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| COROKIA cotoneaster | Zickzackstrauch | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| CORREA backhousiana | Australische Fuchsie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| CRASSULA ovata | Löffelbaum | Haus – Hell | trocken | 5 – 10 Grad |
| CRASSULA ovata | Geldbaum | Haus – Hell | trocken | 5 – 10 Grad |
| CRINODENDRON hookerianum | Laternenbaum | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| CRINUM x powellii | Hakenlilie | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CUPRESSUS macrocarpa | Zimmerzypresse | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CURCUMA alismatifolia | Safranwurz | Haus – Hell oder dunkel | trocken | 18 – 20 Grad |
| CYCAS revoluta | Palmfarn | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| CYMBOPOGON citratus | Zitronengras | Haus – Hell | leicht feucht | 12 – 18 Grad |
| CYPERUS papyrus | Zypergras | Glashaus – Hell | feucht | 12 – 18 Grad |
| CYPHOMANDRA betacea | Tomatenbaum | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| CYTISUS canariensis | Kanarischer Ginster | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| DASYLIRION wheeleri | Rauschopf | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| DATURA arborea | Engelstrompete | Haus – Hell oder dunkel | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| DATURA suaveolens | Engelstrompete | Haus – Hell oder dunkel | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| DECAISNEA fargesii | Blauschotenbaum | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| DIOSPYROS kaki | Kakipflaume | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| DRACAENA draco | Drachenbaum | Haus – Hell | wenig feucht | 10 – 15 Grad |
| DRIMYS winteri | Winterrinde | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| DURANTA repens | Taubenbeere | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | monatlich gießen | 10 – 15 Grad |
| ECHEVERIA agavoides | Echeverie | Haus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| ECHIUM fastuosum | Natternkopf | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| ELAEAGNUS macrophylla | Ölweide | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| ENSETE ventricosum | Zierbanane | Glashaus – Hell | wenig feucht | 10 – 15 Grad |
| EREMOCITRUS glauca | Australische Wüstenlimette | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| ERIOBOTRYA japonica | Wollmispel | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| ERIOCEPHALUS africanus | Afrikanischer Rosmarin | Glashaus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| ERYTHRINA crista-galli | Korallenstrauch | Haus – Dunkel | nicht gießen | 3 – 8 Grad |
| ESCALLONIA Hybriden | Andenstrauch | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 3 – 8 Grad |
| EUCALYPTUS citriodorus | Zitronen-Eukalyptus | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| EUCALYPTUS glaucescens | Eucalyptus | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| EUCOMIS bicolor | Ananasblume | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | trocken | 5 – 10 Grad |
| EUGENIA uniflora | Kirschmyrte | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| EUONYMUS japonica | Pfaffenhütchen | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| EUPHORBIA erythraeae | Wolfsmilch | Haus – Hell | nicht gießen | 12 – 18 Grad |
| FATSHEDERA | Efeuaralie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| FATSIA japonica | Zimmeraralie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| FICUS carica | Feigenbaum | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| FICUS rubiginosa | Australischer Gummibaum | Glashaus – Hell | wenig feucht | 10 – 15 Grad |
| FORTUNELLA japonica | Runde Kumquat | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| FORTUNELLA margarita | Ovale Kumquat | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| FREMONTODENDRON californicum | Flanellstrauch | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| FUCHSIA | Fuchsie | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| GARDENIA jasminoides | Gardenie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 12 – 18 Grad |
| GERBERA jamesonii | Gerbera | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| GLORIOSA rothschildiana | Ruhmesblume | Haus – Hell oder dunkel | trocken | 8 – 12 Grad |
| GREVILLEA robusta | Australische Silbereiche | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| HAEMANTHUS multiflorus | Blutblume | Haus – Hell oder dunkel | trocken | 12 – 18 Grad |
| HAWORTHIA attenuata | Haworthie | Haus – Hell | fast trocken | 12 – 18 Grad |
| HEBE-Andersonii-Hybriden | Strauchveronika | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| HEDYCHIUM gardnerianum | Zieringwer | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| HELIOTROPIUM arborescens | Vanilleblume | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| HIBISCUS moscheutos | Sumpfeibisch | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| HIBISCUS rosa-sinensis | Roseneibisch | Glashaus – Hell | wenig feucht | 12 – 18 Grad |
| HIPPEASTRUM-Hybriden | Amaryllis – Ritterstern | Haus – Dunkel | nicht gießen | 16 – 18 Grad |
| HOWEA forsteriana | Kentiapalme | Glashaus – Hell | wenig feucht | 10 – 15 Grad |
| HYMENOCALLIS narcissiflora | Ismene – Schönhäutchen | Haus – Dunkel | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| IBOZA riparia | Weihrauchpflanze | Haus – Hell | monatlich gießen | 8 – 12 Grad |
| IBOZA sp | Rosen-Weihrauch | Haus – Hell | fast trocken | 16 – 18 Grad |
| INDIGOFERA decora | Indigostrauch | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| IOCHROMA cyaneum | Veilchenstrauch | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| JACARANDA mimosifolia | Palisanderbaum | Haus – Hell | wenig feucht | 10 – 15 Grad |
| JACOBINIA carnea | Jacobinie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 12 – 18 Grad |
| JASMINUM mesnyi | Primeljasmin | Haus – Hell oder dunkel | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| JASMINUM officinale | Dichter-Jasmin | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| JASMINUM polyanthum | Duftjasmin | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| JUBAEA chilensis | Honigpalme | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| KALANCHOE blossfeldiana | Flammendes Käthchen | Haus – Hell | fast trocken | 16 – 18 Grad |
| KALANCHOE thyrsiflora | Wüstenkohl | Haus – Hell | trocken | 5 – 10 Grad |
| KALANCHOE tomentosa | Katzenohr | Haus – Hell | trocken | 8 – 12 Grad |
| KENNEDYA COCCINEA | Kennedya | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| LACHANALIA unifolia | Lachenalie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| LAGENARIA | Kalebassen | Lohnt sich nicht | * | * |
| LAGERSTROEMIA indica | Kreppmyrte | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| LAMPRANTHUS | Mittagsblume | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| LANTANA camara-Hybriden | Wandelröschen | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| LAURUS nobilis | Lorbeer | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 3 – 8 Grad |
| LAVANDULA dentata | Französischer Lavendel | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| LAVANDULA latifolia | Speiklavendel | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| LAVANDULA stoechas | Schopflavendel | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| LAVATERA assurgentiflora | Küstenmalve | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 0 – 5 Grad |
| LEONOTIS leonurus | Löwenohr | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| LEPTOSPERMUM scoparium | Südseemyrte | Glashaus – Hell | leicht feucht | 3 – 8 Grad |
| LEUCOSPERMUM cordifolium ibrido | Nadelkissen | Glashaus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| LILIUM candidum | Madonnenlilie | Haus – Hell oder dunkel | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| LILIUM Hybriden | Lilien | Haus – Hell oder dunkel | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| LIPPIA dulcis | Atzeken-Süßkraut | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 3 – 8 Grad |
| LIPPIA polystacha | Argentinischer Teestrauch | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| LIRIOPE muscari | Liliengras | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 3 – 8 Grad |
| LIVISTONA chinensis | Chinesische Fächerpalme | Haus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| MAGNOLIA grandiflora | Immergrüne Magnolie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| MANDEVILLA laxa | Chilenischer Jasmin | Glashaus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| MELALEUCA hypericifolica | Myrtenheide | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| MELIA azedarach | Zedrachbaum | Haus – Hell oder dunkel | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| METROSIDEROS excelsa | Eisenholzbaum | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| MURRAYA paniculata | Orangenraute | Haus – Hell | wenig feucht | 12 – 18 Grad |
| MUSA basjoo | Zierbanane | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| MYRTUS communis | Brautmyrte | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| NANDINA domestica | Heiliger Bambus | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| NERINE bowdenii | Guernsey-Lilie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| NERIUM oleander | Oleander | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| OCHNA serrulata | Ochna | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| OLEA europea | Olivenbaum | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| OLEARIA macrodonta | Baumaster | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| ORIGANUM dictamnus | Kreta-Majoran | Glashaus – Hell | trocken | 3 – 8 Grad |
| PACHYPODIUM lamerei | Madagaskarpalme | Haus – Hell | fast trocken | 16 – 18 Grad |
| PACHYPODIUM saundersii | Madagaskarpalme | Haus – Hell | fast trocken | 16 – 18 Grad |
| PANDANUS tectorius | Schraubenbaum | Glashaus – Hell | wenig feucht | 12 – 18 Grad |
| PANDOREA jasminoides | Laubenwein | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| PASSIFLORA caerulea | Passionsblume | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| PELARGONIUM capitatum | Duftgeranie | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| PELARGONIUM crispum | Duftgeranie | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| PELARGONIUM grandiflorum | Edelgeranie | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 8 – 12 Grad |
| PELARGONIUM tomentosum | Pfefferminz-Duftgeranie | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 3 – 8 Grad |
| PELARGONIUM x citrosmum | Zitronengeranie | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 8 – 12 Grad |
| PELARGONIUM Zonale Hybriden | Balkongeranien | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 8 – 12 Grad |
| PEPEROMIA pereskiifolia | Zwergpfeffer | Haus – Hell | wenig feucht | 10 – 15 Grad |
| PHOENIX canarensis | Kanarische Dattelpalme | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| PHOENIX roebelenii | Zwergdattelpalme | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 10 – 15 Grad |
| PHORMIUM tenax | Neuseeländischer Hanf | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| PHYGELIUS aequalis | Kap-Fuchsie | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 0 – 5 Grad |
| PHYLLOSTACHYS aurea | Goldbambus | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| PHYSALIS peruviana edulis | Andenbeere | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 0 – 5 Grad |
| PINUS pinea | Mittelmeer-Pinie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| PISTACIA lentiscus | Pistazie | Glashaus – Hell | fast trocken | 3 – 8 Grad |
| PITTOSPORUM tobira | Klebsame | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| PLUMBAGO auriculata | Bleiwurz | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| PLUMERIA alba | Frangipani | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | trocken | 12 – 18 Grad |
| PODOCARPUS macrophyllus | Steineibe | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| POLYGALA myrtifolia | Kreuzblume | Glashaus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| PONCIRUS trifoliata | Dreiblättrige Orange | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| PROSTANTHERA ovalifolia | Minzbusch | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| PSIDIUM guajava | Guave | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| PUNICA granatum | Granatapfel | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| RADERMACHERA sinica | Rademachera | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| RECHSTEINERIA leucotricha | Brasilianisches Edelweiss | Haus – Dunkel | nicht gießen | 10 – 15 Grad |
| RHAPIS excelsa | Steckenpalme | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| ROSMARINUS angustifolia | Pinien-Rosmarin | Glashaus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| ROSMARINUS officinalis | Rosmarin | Glashaus – Hell | fast trocken | 0 – 5 Grad |
| RUSCUS aculeatus | Mäusedorn | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 0 – 5 Grad |
| RUSSELIA equisetiformis | Springbrunnenpflanze | Glashaus – Hell | fast trocken | 12 – 18 Grad |
| SABAL mexicana | Sabalpalme | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 8 – 12 Grad |
| SABAL palmetto | Palmettopalme | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| SALVIA argentea | Silberblatt-Salbei | Winterhart mit Schutz | fast trocken | bis – 15 Grad |
| SALVIA dorisiana | Frucht-Salbei | Haus – Hell | fast trocken | 8 – 12 Grad |
| SALVIA elegans | Honigmelonen-Salbei | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| SALVIA microphylla | Johannisbeer-Salbei | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| SALVIA rutilans | Ananas-Salbei | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| SCHINUS molle | Peruanischer Pfefferbaum | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| SESBANIA punicea | Sesbanie | Haus – Hell oder dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| SKIMMIA japonica | Skimmie | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| SOLANUM abutiloides | Zwerg-Tamarillo | Haus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| SOLANUM integrifolium | Kürbis am Stiel | Lohnt sich nicht | * | * |
| SOLANUM muricatum | Honigmelone | Haus – Hell oder dunkel | wenig feucht | 10 – 15 Grad |
| SOLANUM rantonetti | Veichlenbaum | Haus – Hell, notfalls auch dunkel | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| SOLLAYA heterophylla | Glockenblumenwein | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
| SPARMANNIA africana | Zimmerlinde | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 8 – 12 Grad |
| SPATHODEA campanulata | Afrikanischer Tulpenbaum | Glashaus – Hell | wenig feucht | 16 – 18 Grad |
| SPREKELIA formosissima | Jakobslilie | Haus – Hell oder dunkel | nicht gießen | 8 – 12 Grad |
| STEPHANOTIS floribunda | Kranzschlinge | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 12 – 18 Grad |
| STEVIA rebaudiana | Süßkraut | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| STRELITZIA reginae | Paradiesvogelblume | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| STREPTOSOLEN jamesonii | Marmeladenbusch | Glashaus – Hell | wenig feucht | 5 – 10 Grad |
| SYZYGIUM paniculatum | Kirschmyrte | Glashaus – Hell | wenig feucht | 10 – 15 Grad |
| TAXUS baccata | Europäische Eibe | Winterhart mit Schutz | wenig feucht | winterhart |
| TECOMA stans | Gelbe Trompetenblume | Glashaus – Hell | fast trocken | 10 – 15 Grad |
| TECOMARIA capensis | Kap-Geißblatt | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| TELOPEA speciosissima | Protea | Glashaus – Hell | wenig feucht | 8 – 12 Grad |
| THEVETIA peruviana | Schellenbaum | Glashaus – Hell | fast trocken | 16 – 18 Grad |
| THUNBERGIA erecta | Aufrechte Himmelsblume | Glashaus – Hell | monatlich gießen | 5 – 10 Grad |
| TIBOUCHINA urvilleana | Prinzessinnenblume | Glashaus – Hell | fast trocken | 5 – 10 Grad |
| TIGRIDIA pavonia | Pfauenblume | Haus – Dunkel | trocken | 8 – 12 Grad |
| TRACHELOSPERMUM jasminoides | Sternjasmin | Glashaus – Hell | wenig feucht | 0 – 5 Grad |
| TRACHYCARPUS fortunei | Hanfpalme | Glashaus – Hell | wenig feucht | 3 – 8 Grad |
