Wetter – Erster Frost

Erster Frosttag im Herbst

Tabellen über die ersten Frosttage in Wels seit 1995!Erster Frosttag im Herbst

Gartenwetter in Wels mit Wetterberichten

Ab wann besteht Frostgefahr? Wann muß ich meine empfindlichen Kübelpflanzen einräumen.

Erster Frosttag im Herbst
Jahr ErsterFrosttag Nachttemperatur
1995 24.10.1995 -1
1996 26.10.1996 -1
1997 25.10.1997 -2
1998 03.11.1998 -0,3
1999 17.10.1999 -2,3
2000 05.11.2000 -0,6
2001 04.11.2001 -0,2
2002 09.10.2002 -0,7
2003 14.10.2003 -0,2
2004 10.11.2004 -2,7
2005 17.10.2005 -0,6
2006 18.10.2006 -0,8
2007 14.10.2007 -0,1
2008 18.10.2008 -0,4
2009 31.10.2009 -0,6
2010 22.10.2010 -3,0
2011 15.10.2011 -1,3
2012 28.10.2012 -0,5
2013 04.10.2013 -0,5
2014 09.12.2014 -2,1
2015 02.11.2015 -2,4
2016 23.10.2016 -0,2
2017 14.11.2017 -1,4
2018
16.11.2018
-1,4
2019 09.11.2019
-0,3

Wetter – Letzter Frost

Letzter Frost im Frühling

Tabelle der letzten Frosttage in Wels

Frostgefährdete Marillenblüte

Tabelle der letzten Frosttage in Wels seit 1995!

Gartenwetter in Wels mit Wetterberichten

Wetter-Hausruckviertel – Sehr gute lokale Wetterseite von Robert Fraungruber

Ab wann kann ich mit dem Ausräumen der Kübelpflanzen beginnen? Ab wann ist die Gefahr von Spätfrösten relativ gering.

Letzter Frosttag im Frühling
Jahr LetzterFrosttag Nachttemperatur
1995 31.03.1995 -3
1996 03.04.1996 -1
1997 24.04.1997 -1
1998 15.04.1998 -1,8
1999 19.03.1999 -4,1
2000 09.04.2000 -0,9
2001 15.04.2001 -0,9
2002 09.04.2002 -1
2003 12.04.2003 -2,5
2004 09.04.2004 -2,3
2005 23.04.2005 -0,8
2006 08.04.2006 -2,6
2007 05.04.2007 -2,6
2008 08.04.2008 -3,9
2009 25.03.2009 -0,9
2010 03.04.2010 -2,3
2011 17.04.2011 -0,4
2012 10.03.2012 -3,3
2013 08.04.2013 -2,1
2014 18.04.2014 -0,1
2015 03.04.2015 -1,0
2016 28.04.2016 -1,8
2017 30.04.2017 -1,0
2018
26.03.2018
-0,5
2019
30.03.2019
-0,6
2020
15.04.2020
-1,6