Wetter – Erster Frost

Erster Frosttag im Herbst

Tabellen über die ersten Frosttage in Wels seit 1995!Erster Frosttag im Herbst

Gartenwetter in Wels mit Wetterberichten

Ab wann besteht Frostgefahr? Wann muß ich meine empfindlichen Kübelpflanzen einräumen.

Erster Frosttag im Herbst
Jahr ErsterFrosttag Nachttemperatur
1995 24.10.1995 -1
1996 26.10.1996 -1
1997 25.10.1997 -2
1998 03.11.1998 -0,3
1999 17.10.1999 -2,3
2000 05.11.2000 -0,6
2001 04.11.2001 -0,2
2002 09.10.2002 -0,7
2003 14.10.2003 -0,2
2004 10.11.2004 -2,7
2005 17.10.2005 -0,6
2006 18.10.2006 -0,8
2007 14.10.2007 -0,1
2008 18.10.2008 -0,4
2009 31.10.2009 -0,6
2010 22.10.2010 -3,0
2011 15.10.2011 -1,3
2012 28.10.2012 -0,5
2013 04.10.2013 -0,5
2014 09.12.2014 -2,1
2015 02.11.2015 -2,4
2016 23.10.2016 -0,2
2017 14.11.2017 -1,4
2018
16.11.2018
-1,4
2019 09.11.2019
-0,3

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert